| Hustota při 15°C | kg/m3 | 800 |
| Obsah organických rozpouštědel | % hm. | >99,5 |
| Obsah celkového organického uhlíku | % hm. | 85,4 |
| Obsah netěkavých látek | % obj. | <0,5 |
| Kinematická viskozita při 25°C | mm2s-1 | 2,8 |
| Bod vzplanutí | °C | 99 |
| Tepelná vodivost při 20 °C | W/m.K | 0,14 |
| Elektrické průrazné napětí | kV/cm | 200 |
| Index lomu při 20 °C | 1,446 | |
| Přilnavost k povrchu při 20 °C | mN/m | 27 |
| Čistící schopnost | % > | 99 |
!!! AKCE - KAMNA NA DŘEVO VOXKA !!!
VOXKA 6kW až 8,9kW ... 9.990,-Kč bez DPH to je 11.988,-Kč vč.DPH
VOXKA 11kW až 17.8kW ... 13.400,-Kč bez DPH to je 16.080,-Kč vč.DPH
Volejte na tel: 377 259 285, pí.Smítková od 8,00 do 14,00 hod.
e-mail: pewag.buro@iol.cz