| Hustota při 15°C | kg/m3 | 781 |
| Obsah organických rozpouštědel | % hm. | 100 |
| Obsah celkového organického uhlíku | % hm. | 85 |
| Obsah netěkavých látek | % obj. | 0 |
| Kinematická viskozita při 25 °C | mm2/s | 1,57 |
| Rozsah bodu varu | °C | 187-211 |
| Bod vzplanutí | °C | 66 |
| Bod tuhnutí | °C | - 55 |
| Tepelná vodivost | W/m/°C | 0,14 |
| Index lomu při 20 °C | 1,432 | |
| Přilnavost k povrchu při 20 °C | mN/m | 26 |
| Obsah aromátů, max. | hm% | 0,02 |
| Obsah síry mg/kg | < 1 |
!!! AKCE - KAMNA NA DŘEVO VOXKA !!!
VOXKA 6kW až 8,9kW ... 9.990,-Kč bez DPH to je 11.988,-Kč vč.DPH
VOXKA 11kW až 17.8kW ... 13.400,-Kč bez DPH to je 16.080,-Kč vč.DPH
Volejte na tel: 377 259 285, pí.Smítková od 8,00 do 14,00 hod.
e-mail: pewag.buro@iol.cz