| Hustota při 15°C | kg/m3 | 761 |
| Obsah organických rozpouštědel | % hm. | 100 |
| Obsah celkového organického uhlíku | % hm. | 85 |
| Obsah netěkavých látek | % obj. | 0 |
| Barva | +30 | |
| Kinematická viskozita při 25 °C | mm2/s | 1,85 |
| Rozsah bodu varu | °C | 187-213 |
| Bod vzplanutí | °C | 60 |
| Bod tuhnutí | °C | <-30 |
| Elektrická vodivost | pS/m | < 0,15 |
| Přilnavost k povrchu při 20 °C | mN/m | 23,5 |
| Obsah aromátů | hm% | 0,01 |
| Obsah síry | mg/kg | < 0,5 |
| Obsah vody | % | < 0,005 |
| Molekulová hmotnost | g/mol | 172 |
!!! AKCE - KAMNA NA DŘEVO VOXKA !!!
VOXKA 6kW až 8,9kW ... 9.990,-Kč bez DPH to je 11.988,-Kč vč.DPH
VOXKA 11kW až 17.8kW ... 13.400,-Kč bez DPH to je 16.080,-Kč vč.DPH
Volejte na tel: 377 259 285, pí.Smítková od 8,00 do 14,00 hod.
e-mail: pewag.buro@iol.cz